专 业 | 毕业人数 | 落实单位人数 | 升学人数 | 灵活就业人数 | 毕业去向落实率 |
广播电视编导 | 99 | 68 | 16 | 5 | 89.90% |
新闻学 | 42 | 27 | 7 | 1 | 83.33% |
播音与主持艺术 | 36 | 29 | 6 | 1 | 100.00% |
动画 | 33 | 28 | 4 | 0 | 84.85% |
合计 | 210 | 152 | 31 | 7 | 89.52% |
2022年研究生就业去向落实率统计表
专 业 | 毕业人数 | 落实单位人数 | 升学人数 | 灵活就业人数 | 毕业去向落实率 |
戏剧与影视学 | 31 | 28 | 1 | 1 | 96.77% |
合计 | 31 | 28 | 1 | 1 | 96.77% |