2023年在校本科生英语四、六级考试通过人数 | |||||
班级 | 修读人数 | 四级通过人数 | 通过率 | 六级通过人数 | 通过率 |
2019级广播电视编导1班 | 52 | 6 | 12% | 2 | 4% |
2019级广播电视编导2班 | 54 | 10 | 19% |
|
|
2019级新闻学1班 | 37 | 19 | 51% | 1 | 3% |
2019级动画1班 | 37 | 1 | 3% |
|
|
2019级播音与主持艺术1班 | 38 | 3 | 8% |
|
|
2020级广播电视编导1班(影视文学与编剧) | 40 | 8 | 20% | 3 | 8% |
2020级广播电视编导2班(影视策划与导演) | 40 | 5 | 13% | 1 | 3% |
2020级广播电视编导3班(视频制作与动画) | 39 | 7 | 18% | 1 | 3% |
2020级新闻学1班 | 43 | 18 | 42% | 5 | 12% |
2020级播音与主持艺术1班 | 30 | 4 | 13% | 2 | 7% |
2021级广播电视编导1班(影视文学与编剧) | 39 | 12 | 31% | 3 | 8% |
2021级广播电视编导2班(影视策划与导演) | 39 | 11 | 28% |
| 0% |
2021级广播电视编导3班(视频制作与动画) | 41 | 17 | 41% | 6 | 15% |
2021级新闻学1班 | 27 | 8 | 30% | 3 | 11% |
2022级广播电视编导1班 | 29 | 7 | 24% | 1 | 3% |
2022级广播电视编导2班 | 30 | 8 | 27% |
|
|
2022级广播电视编导3班 | 30 | 8 | 27% |
|
|
2022级新闻学1班 | 27 | 12 | 44% | 2 | 7% |
2022级新闻学2班 | 27 | 10 | 37% |
|
|
2022级播音与主持艺术1班 | 29 | 7 | 24% |
|
|